Figuras geométricas
Certos polígonos têm nomes especiais conforme o número dos seus lados:Número de lados | Nome do polígono |
3 | Triângulo |
4 | Quadrilátero |
5 | Pentágono |
6 | Hexágono |
7 | Heptágono |
8 | Octógono |
9 | Eneágono |
10 | Decágono |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
Número de lados | Nome do polígono |
3 | Triângulo |
4 | Quadrilátero |
5 | Pentágono |
6 | Hexágono |
7 | Heptágono |
8 | Octógono |
9 | Eneágono |
10 | Decágono |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |